HB型混合式步進(jìn)電機(jī) 標(biāo)準(zhǔn)型
步進(jìn)電機(jī)是根據(jù)電信號(hào)以固定角度旋轉(zhuǎn)的電機(jī),可以使用開環(huán)控制高精度地啟動(dòng)、停止和定位。 美蓓亞三美的HB型混合式步進(jìn)電機(jī)在硅鋼片制成的轉(zhuǎn)子中加入了永久磁鐵,而使用NMB滾珠軸承則提供了更高的精度和可靠性。 步進(jìn)電機(jī)主要應(yīng)用于包括OA設(shè)備,如打印機(jī)、復(fù)印機(jī)和多功能機(jī),以及其他工業(yè)設(shè)備,如醫(yī)療設(shè)備、半導(dǎo)體制造設(shè)備、工廠自動(dòng)化設(shè)備和機(jī)器人。
產(chǎn)品選型
| 形式 | 外徑 [mm] | 步進(jìn)角下限 [°] | 步進(jìn)角上限 [°] |
|---|---|---|---|
| 08PM-K(20□ 1.8°) | 20.0 | 1.800 | 1.80 |
| 10PM-K(25□ 1.8°) | 25.0 | 1.800 | 1.80 |
| 11PM-K(28□1.8°) | 28.0 | 1.800 | 1.80 |
| 14PY-Z(35□ 0.9°) | 35.0 | 0.900 | 0.90 |
| 14PM-F(35□ 1.8°) | 35.0 | 1.800 | 1.80 |
| 17PY-Z(42□ 0.9°) | 42.0 | 0.900 | 0.90 |
| 17PM-K(42□ 1.8°) | 42.0 | 1.800 | 1.80 |
| 17PM-F(42□ 1.8°) | 42.0 | 1.800 | 1.80 |
| 23KY-K(56□ 0.9°) | 56.4 | 0.900 | 0.90 |
| 23KM-K(56□ 1.8°) | 56.4 | 1.800 | 1.80 |
| 23KM-H(56□ 1.8°) | 56.4 | 1.800 | 1.80 |
| 29SM-K(71○ 1.8°) | 71.0 | 1.800 | 1.80 |
| 34KM-K(85□ 1.8°) | 85.0 | 1.800 | 1.80 |
